2020年福布斯全球富豪榜
2020年福布斯全球富豪榜
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 1,130 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 980 | 微软 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | Bernard Arnault & family | 760 | LVMH | 法国 |
4 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 675 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 590 | 软件 | 美国 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 551 | Zara | 西班牙 |
7 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 547 | 美国 | |
8 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 546 | 沃尔玛 | 美国 |
9 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 544 | 沃尔玛 | 美国 |
10 | 罗伯·沃尔顿 | Rob Walton | 541 | 沃尔玛 | 美国 |
11 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 527 | 微软 | 美国 |
12 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | Carlos Slim Helu & family | 521 | 电信 | 墨西哥 |
13 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 509 | 谷歌 | 美国 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 491 | 谷歌 | 美国 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 489 | 欧莱雅 | 法国 |
16 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 480 | 彭博公司 | 美国 |
17 | 马云 | Jack Ma | 388 | 电商 | 中国内地 |
18 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 382 | 科氏工业 | 美国 |
18 | 茱莉亚·科赫及家族 | Julia Koch & family | 382 | 科氏工业 | 美国 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 381 | 互联网媒体 | 中国内地 |
更多请查看:
https://www.forbeschina.com/lists/1733
————————————————
声明:本文由 66办公「66office.com」原创,欢迎转载,转载请保留链接。