2020年福布斯中国富豪榜
2020年福布斯中国富豪榜
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 马云 | Jack Ma | 388 | 电商 | 中国内地 |
| 20 | 马化腾 | Ma Huateng | 381 | 互联网媒体 | 中国内地 |
| 26 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 281 | 房地产 | 中国香港 |
| 34 | 许家印 | Hui Ka Yan | 218 | 房地产 | 中国内地 |
| 35 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 217 | 多元化经营 | 中国香港 |
| 36 | 何享健 | He Xiangjian | 216 | 家用电器 | 中国内地 |
| 38 | 杨惠妍及家族 | Yang Huiyan & family | 203 | 房地产 | 中国内地 |
| 43 | 秦英林 | Qin Yinglin & family | 185 | 饲养生猪 | 中国内地 |
| 51 | 丁磊 | William Lei Ding | 170 | 网络游戏 | 中国内地 |
| 57 | 黄峥 | Colin Zheng Huang | 165 | 电商 | 中国内地 |
| 59 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 164 | 房地产 | 中国香港 |
| 61 | 张一鸣 | Zhang Yiming | 162 | 软件 | 中国内地 |
| 65 | 李文达 | Lee Man Tat | 152 | 食品 | 中国香港 |
| 65 | 王卫 | Wang Wei | 152 | 快递 | 中国内地 |
| 70 | 钟慧娟 | Zhong Huijuan | 146 | 医药 | 中国内地 |
| 76 | 王健林 | Wang Jianlin | 140 | 房地产 | 中国内地 |
| 86 | 张志东 | Zhang Zhidong | 130 | 互联网媒体 | 中国内地 |
| 96 | 李书福 | Li Shufu | 124 | 汽车 | 中国内地 |
| 98 | 刘永好及家族 | Liu Yonghao & family | 123 | 农产业 | 中国内地 |
| 101 | 吴亚军及家族 | Wu Yajun & family | 120 | 房地产 | 中国内地 |
更多请查看
https://www.forbeschina.com/lists/1734
————————————————
声明:本文由 66办公「66office.com」原创,欢迎转载,转载请保留链接。





